<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sopot On &#187; polsat news</title>
	<atom:link href="http://sopoton.pl/tag/polsat-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sopoton.pl</link>
	<description>Sopocki blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zniszczone Molo</title>
		<link>http://sopoton.pl/zdarzenia/zniszczone-molo/</link>
		<comments>http://sopoton.pl/zdarzenia/zniszczone-molo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sopoton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[molo]]></category>
		<category><![CDATA[orłowski]]></category>
		<category><![CDATA[polsat news]]></category>
		<category><![CDATA[tvn24]]></category>
		<category><![CDATA[wichura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sopoton.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Sopockie molo uszkodzone przez wichurę. Podczas niedawnej wichury sztorm na Bałtyku osiągnął 12 stopni w skali Beauforta. Według początkowych doniesień mediów Molo zostało poważnie uszkodzone. Miasto podjęło decyzję o zamknięciu obiektu do czasu zdiagnozowania skali zniszczeń. Jak się okazało główna część Mola nie ucierpiała. Sytuację na Molu relacjonowały dwie ogólnopolskie telewizje informacyjne: TVN24 i Polsat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sopoton.pl/zdarzenia/zniszczone-molo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

